HST GENOMICS 依托合作供应商网络,为科研院所、医院实验室与生物医药企业提供从 PCR/qPCR 酶、逆转录与克隆试剂、二代测序建库试剂,到核酸提取试剂盒与常用实验室耗材的一站式供应。
下表为当前可供产品目录。价格、货期与批量方案请联系我们——我们会按用量与项目周期给出报价。
需要报价、产品说明书(COA/manual)或试用装?告诉我们产品货号与预计用量,我们会在一个工作日内回复。
联系我们询价共 282 个产品
没有匹配的产品,换个关键词试试。
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| PfuMax HiFi DNA Polymerase | 100U,50 μL反应× 100次 | P216A |
| 500U,50 μL反应× 500次 | P216B | |
| 2× PfuMax HiFi PCR ProMix | 1 mL | P217A |
| 5 mL | P217B | |
| 2× PfuMax Green HiFi PCR ProMix | 1 mL | P218A |
| 5 mL | P218B | |
| PfuMax HiFi PCR Kit | 50 μL反应× 40次 | P220A |
| 50 μL反应× 200次 | P220B | |
| Taq DNA Polymerase | 250U,50 μL反应×100次 | T101A |
| 1,250U,50 μL反应×500次 | T101B | |
| 2× Universal Taq PCR ProMix | 5 mL | T105A |
| 50 mL | T105B | |
| 2× Universal Green Taq PCR ProMix | 5 mL | T106A |
| 50 mL | T106B | |
| SsoRobust Taq DNA Polymerase | 250 U,50 μL反应×100次 | T109A |
| 1,250 U,50 μL反应×500次 | T109B | |
| 2× SsoRobust Taq PCR ProMix | 5 mL | T110A |
| 50 mL | T110B | |
| 2× SsoRobust Green Taq PCR ProMix | 5 mL | T111A |
| 50 mL | T111B | |
| 2× Ex Taq PCR ProMix | 5 mL | T132A |
| 50 mL | T132B | |
| 2× Ex Taq Green ProMix | 5 mL | T133A |
| 50 mL | T133B | |
| C-SsoRobust Taq DNA Polymerase | 250 U,50 μL反应×100次 | T115A |
| 1,250 U,50 μL反应×500次 | T115B | |
| C-Taq DNA Polymerase | 100 U,25 μL反应×40次 | T114A |
| 500 U,25 μL反应×200次 | T114B | |
| Anti-SsoRobust Taq DNA Polymerase | 250 U,50 μL反应×100次 | T113A |
| 1,250 U,50 μL反应×500次 | T113B | |
| Anti-Taq DNA Polymerase | 250 U,50 μL反应×100次 | T103A |
| 1,250 U,50 μL反应×500次 | T103B | |
| 2× C-Taq PCR ProMix | 1 mL | T104A |
| 5 mL | T104B | |
| 2× C- Taq Green PCR ProMix | 1 mL | T107A |
| 5 mL | T107B | |
| 2× C-SsoRobust Taq PCR ProMix | 1 mL | T116A |
| 5 mL | T116B | |
| 2× C-SsoRobust Green Taq PCR ProMix | 1 mL | T117A |
| 5 mL | T117B | |
| C-SsoRobust OneTaq DNA Polymerase | 250 U,50 μL反应×100次 | T118A |
| 1,250 U,50 μL反应×500次 | T118B | |
| 2× C-SsoRobust OneTaq PCR ProMix | 1 mL | T119A |
| 5 mL | T119B | |
| 2× C-SsoRobust OneTaq Green ProMix | 1 mL | T120A |
| 5 mL | T120B | |
| C-SsoRobust Taq Multiplex PCR Kit | 50 μL反应× 40次 | T121A |
| 50 μL反应× 200次 | T121B | |
| 2× C-SsoRobust Taq Multiplex PCR ProMix | 1 mL | T122A |
| 5 mL | T122B | |
| Long Taq DNA Polymerase | 250 U,50 μL反应×100次 | L134A |
| 1,250 U,50 μL反应×500次 | L134B | |
| C-Long Taq DNA Polymerase | 250 U,50 μL反应×100次 | T124A |
| 1,250 U,50 μL反应×500次 | T124B | |
| 2× Long Taq PCR ProMix | 1 mL | L135A |
| 5 mL | L135B | |
| 2× C-Long Taq PCR ProMix | 1 mL | T126A |
| 5 mL | T126B | |
| PfuMax U HotStart DNA Polymerase | 200 U,50 μL反应× 100次 | T127A |
| 1000 U,50 μL反应× 500次 | T127B | |
| 2× PfuMax U HotStart PCR ProMix | 1 mL | T128A |
| 5 mL | T128B | |
| EpiMS HotStart Taq DNA Polymerase | 250 U,50 μL反应×100次 | T129A |
| 1,250 U,50 μL反应×500次 | T129B | |
| 2× EpiMS HS Taq PCR ProMix | 1 mL | T130A |
| 5 mL | T130B | |
| 2× EpiMS HS Taq Greeen PCR ProMix | 1 mL | T131A |
| 5 mL | T131B | |
| Animal Tissue Direct PCR Kit | 20 μL反应× 100次 | D301A |
| 20 μL反应× 500次 | D301B | |
| Plant Tissue Direct PCR Kit | 20 μL反应× 100次 | D302A |
| 20 μL反应× 500次 | D302B | |
| Blood Direct PCR Kit | 20 μL反应× 100次 | D303A |
| 20 μL反应× 500次 | D303B | |
| Mouse Genotyping Direct PCR Kit | 20 μL反应× 100次 | D304A |
| 20 μL反应× 500次 | D304B | |
| Bst ⅡDNA Polymerase | 800 U | B152A |
| 8,000 U | B152B | |
| 40,000 U | B152C | |
| DNA LAMP Kit | 25 μL反应× 50次 | B153A |
| 25 μL反应× 100次 | B153B | |
| RNA LAMP Kit | 25 μL反应× 50次 | B154A |
| 25 μL反应× 100次 | B154B | |
| 2× EVNext RT-LAMP ProMix | 1 mL | B156A |
| 5 mL | B156B | |
| Bst Ⅲ DNA Polymerase | 800 U | B160A |
| 8,000 U | B160B | |
| phi29 DNA Polymerase | 250 U,10 μL反应×50次 | P222A |
| 1,250 U,10 μL反应×100次 | P222B | |
| PreScript One-Step RT-PCR Kit | 50 μL反应× 50次 | S035A |
| 50 μL反应× 200次 | S035B | |
| PreScript One-Step RT-PCR Kit(Dye Plus) | 50 μL反应× 50次 | S036A |
| 50 μL反应× 200次 | S036B | |
| PreScript HiFi One-Step RT-PCR Kit | 50 μL反应× 40次 | S037A |
| 50 μL反应× 200次 | S037B |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 2× Robust SYBR Green qPCR ProMix | 5 mL | S018A |
| 25 mL | S018B | |
| 2× Robust SYBR Green qPCR ProMix with Low ROX | 5 mL | S020A |
| 25 mL | S020B | |
| 2× Robust SYBR Green qPCR ProMix with High ROX | 5 mL | S021A |
| 25 mL | S021B | |
| 2× Robust Probe qPCR ProMix | 5 mL | S030A |
| 25 mL | S030B | |
| 2× Robust Probe qPCR ProMix with Low ROX | 5 mL | S031A |
| 25 mL | S031B | |
| 2× Robust Probe qPCR ProMix with High ROX | 5 mL | S032A |
| 25 mL | S032B | |
| 2× Robust U+Probe qPCR ProMix | 5 mL | S040A |
| 25 mL | S040B | |
| 2× Robust U+Probe qPCR ProMix with Low ROX | 5 mL | S041A |
| 25 mL | S041B | |
| 2× Robust U+Probe qPCR ProMix High ROX | 5 mL | S042A |
| 25 mL | S042B | |
| PreScript One-Step RT-qPCR SYBR Green Kit | 25 μL反应× 200次 | S033A |
| 25 μL反应× 400次 | S033B | |
| PreScript One-Step RT-qPCR Probe Kit | 25 μL反应× 200次 | S034A |
| 25 μL反应× 400次 | S034B | |
| PreScript U+One-Step RT-qPCR Probe Kit | 25μL反应× 200次 | S043A |
| 25 μL反应× 400次 | S043B |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| PreScript Ⅱ Reverse Transcriptase | 4,000 U,20 μL反应× 20次 | R410A |
| 20,000 U,20 μL反应× 100次 | R410B | |
| PreScript Ⅲ Reverse Transcriptase | 4,000 U,20 μL反应× 20次 | R415A |
| 20,000 U,20 μL反应× 100次 | R415B | |
| First Strand cDNA Synthesis Kit | 20 μL反应× 50次 | R411A |
| 20 μL反应× 100次 | R411B | |
| First Strand cDNA Synthesis Kit | 20 μL反应× 50次 | R412A |
| 20 μL反应× 100次 | R412B | |
| Robust First Strand cDNA Synthesis Kit | 20 μL反应× 50次 | R413A |
| 20 μL反应× 100次 | R413B | |
| Robust First Strand cDNA Synthesis Kit | 20 μL反应× 50次 | R414A |
| 20 μL反应× 100次 | R414B | |
| PreScript Ⅱ RT ProMix For qPCR(+gDNA | 20 μL反应× 50次 | R418A |
| 20 μL反应× 100次 | R418B | |
| PreScript Ⅱ RT ProMix For qPCR | 20 μL反应× 50次 | R419A |
| 20 μL反应× 100次 | R419B | |
| PreScript III RT ProMix For qPCR | 20 μL反应× 50次 | R420A |
| 20 μL反应× 100次 | R420B | |
| PreScript III RT ProMix For qPCR(+gDNA clearer) | 20 μL反应× 50次 | R421A |
| 20 μL反应× 100次 | R421B |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| Hipro DNA Assembly Cloning Kit | 10 μL反应× 25次 | K001A |
| 10 μL反应× 50次 | K001B | |
| Rapid T4 DNA Ligase | 20000 U | K003A |
| 100000 U | K003B | |
| 2,000 kU | K003C | |
| T4 Quick Ligation Mix | 10 μL反应× 50次 | K004A |
| 10 μL反应× 100次 | K004B |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| T4 DNA Polymerase | 2000 U | NL201A |
| DNA Polymerase I Klenow Fragment | 5000 U | NL202A |
| T4 Polynucleotide Kinase | 500 U | NL203A |
| 2500 U | NL203B | |
| DNA Polymerase I Klenow Fragment(3'-5'exo-) | 5000 U | NL204A |
| E.coli UDG | 500 U | NL206A |
| 5000 U | NL206B | |
| T4 RNA Ligase 1 | 1000 U | NL207A |
| 5000 U | NL207B | |
| T4 RNA Ligase 2,truncated | 500 U | NL208A |
| RNase H | 500 U | NL209A |
| 5000 U | NL209B | |
| T7 Endonuclease I | 750 U | NL210A |
| 3,750 U | NL210B | |
| Nuclease Vvn | 500 U | NL211A |
| 2,500 U | NL211B | |
| Poly(A) Polymerase | 100 U | NL212A |
| 500 U | NL212B | |
| RNase Inhibitor | 10 kU | NL301A |
| 20 kU | NL301B | |
| E.coli DNA Polymerase І | 500 U | NL302A |
| 5000 U | NL302B | |
| EVNext NGS FS DNA Module | 24 rxn | NL303A |
| 96 rxn | NL303B | |
| EVNext dsDNA Cutase | 50 rxn | NL304A |
| 250 rxn | NL304B | |
| EVNext NGS Endprep Module | 24 rxn | NL305A |
| 96 rxn | NL305B | |
| EVNext Rapid Ligation Module | 24 rxn | NL306A |
| 96 rxn | NL306B | |
| 2× PfuMax HiFi PCR ProMix For Library Amplification | 1 mL | P219A |
| 5 mL | P219B | |
| Advanted DNA Library Prep Kit | 24 rxn | E601A |
| 96 rxn | E601B | |
| EVNext Advanted DNA Library Prep Kit | 24 rxn | E604A |
| 96 rxn | E604B | |
| Advanted RNA Library Prep Kit | 24 rxn | E602A |
| 96 rxn | E602B | |
| Advanted Directional RNA Library Prep Kit | 24 rxn | E603A |
| 96 rxn | E603B |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| FQTMmiRNA Poly(A) qRT-PCR SYBR Kit | 20polyA+20RT+200qPCR | T427S |
| 60polyA+60RT+600qPCR | T427L | |
| FQTMmiRNA cDNA Synthesis Kit | 20polyA+20RT | T431A |
| 60polyA+60RT | T431B | |
| FQTMmiRNA qPCR Control Primer | 20 μL反应× 100次 | T432A |
| 20 μL反应× 200次 | T432B | |
| FQTMmiRNA qPCR Primer | 20 μL反应× 100次 | T433A |
| 20 μL反应× 200次 | T433B | |
| FQTMmiRNA qPCR SYBR Kit | 20 μL反应× 100次 | T434A |
| 20 μL反应× 500次 | T434B | |
| Stem-loop miRNA qRT-PCR Control Primer Set | 20 μL反应× 100次 | T429A |
| 20 μL反应× 200次 | T429B | |
| Stem-loop miRNA qRT-PCR Primer Set | 20 μL反应× 100次 | T430A |
| 20 μL反应× 200次 | T430B | |
| Stem-loop miRNA cDNA Synthesis Kit | 20 μL反应× 50次 | T435A |
| 20 μL反应× 100次 | T435B | |
| Stem-loop miRNA qPCR SYBR Kit | 20 μL反应× 100次 | T436A |
| 20 μL反应× 500次 | T436B |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| T7 RNA Polymerase | 5 kU,20 μL反应×20次 | R422A |
| 25 kU,20 μL反应×100次 | R422B | |
| In Vitro HiScript T7 RNA Synthesis Kit | 5 kU,20 μL反应×20次 | T317A |
| 25 kU,20 μL反应×100次 | T317B | |
| Vaccinia virus Capping Enzyme | 400U,20 μL反应×20次 | T318A |
| E.coliPoly(A) Polymerase | 100U,20 μL反应×20次 | T319A |
| 500U,20 μL反应×100次 | T319B |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| Butelase 1 连接酶 | 60 U | B210 |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 100bp DNA ladder(100-1500bp) | 500 μL | DL001A |
| 2500 μL | DL001B | |
| D2000 DNA ladder(100-2000bp) | 500 μL | DL002A |
| 2500 μL | DL002B | |
| DNA MarkerⅢ(100-5000bp) | 500 μL | DL003A |
| 2500 μL | DL003B | |
| 5× SDS Loading Buffer | 1 mL | K631A |
| 5 mL | K631B | |
| 6×DNA Loading Buffer | 1 mL | K621A |
| 5 mL | K621B | |
| 6×DNA Loading Buffer(含核酸染料) | 1 mL | K624A |
| 5 mL | K624B | |
| DEPC水 | 100 mL | E502A |
| 500 mL | E502B | |
| dNTP Mixture each 10mM solution | 1 mL | Q433A |
| 10 mL | Q433B | |
| dATP 100mM solution | 1 mL | Q434A |
| 10 mL | Q434B | |
| dGTP 100mM solution | 1 mL | Q435A |
| 10 mL | Q435B | |
| dCTP 100mM solution | 1 mL | Q436A |
| 10 mL | Q436B | |
| dTTP 100mM solution | 1 mL | Q437A |
| 10 mL | Q437B |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 2× CisPfu HiFi PCR Mix | 1 mL | E0102S |
| 2× CisPfu HiFi PCR Mix | 5 mL | E0102L |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 2× SsoTaq PCR Mix | 5 mL | E0103S |
| 2× SsoTaq PCR Mix | 50 mL | E0103L |
| 2× SsoTaq Green PCR Mix | 5 mL | E0104S |
| 2× SsoTaq Green PCR Mix | 50 mL | E0104L |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 2× Ultra SYBR Green qPCR Mix | 5 mL | E0105S |
| 2× Ultra SYBR Green qPCR Mix | 25 mL | E0105L |
| 2× Ultra SYBR Green qPCR Mix | 100mL | E0105XL |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 2× Ultra Probe qPCR Mix | 5 mL | E0108S |
| 2× Ultra Probe qPCR Mix | 25 mL | E0108L |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| First Strand cDNA Synthesis Kit (+gDNA clearer) | 20 μL反应 × 50 次 | E0106S |
| First Strand cDNA Synthesis Kit (+gDNA clearer) | 20 μL反应 × 100 次 | E0106L |
| RT ProMix for qPCR(+gDNA clearer) | 20 μL反应 × 50 次 | E0107S |
| RT ProMix for qPCR(+gDNA clearer) | 20 μL反应 × 100 次 | E0107L |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| Fast DNA Assembly Mix | 10 μL反应 × 50 次 | E0201S |
| Fast DNA Assembly Mix | 10 μL反应 × 100 次 | E0201L |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 8孔磁力架 | 1.5ml | MAG-8plus |
| 16孔磁力架 | 1.5ml | MAG-16plus |
| 24孔磁力架 | 0.2ml | MAG-24 |
| 15&50ml磁力架 | 15/50ml | MAG-2 |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 15&50ml冰浴支架 | 15/50ml | M404 |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| AMT DNA-seq Kit(for TECAN EVO150) | 96次 | GOD-96 |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| DNA Selection Beads | 5ml | MB0101-5 |
| DNA Selection Beads | 60ml | MB0101-60 |
| DNA Selection Beads | 450ml | MB0101-450 |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 100–1000 µL蓝色,单道, 可调移液器 | 100-1000µL | CX-1000 |
| 10–100 µL黄色,单道, 可调移液器 | 10-100µL | CX-0100 |
| 1–10 µL白色,单道, 可调移液器 | 1-10µL | CX-0010 |
| 10–200 µL黄色,单道, 可调移液器 | 10-200µL | CX-0200 |
| 2–20 µL黄色,单道, 可调移液器 | 2-20µL | CX-0020 |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 极速质粒小提试剂盒 | 100次 | HP101 |
| 快速质粒小提试剂盒 | 100次/200次 | HP105 |
| 质粒小提中量试剂盒 | 100次 | HP108 |
| 无内毒素质粒小提中量试剂盒 | 100次 | HP118 |
| 无内毒素质粒中提试剂盒 | 25次 | HP119 |
| 无内毒素质粒大提试剂盒 | 10次 | HP120 |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 100次/200次 | HP209 |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 通用基因组 DNA提取试剂盒 | 100次 | HP304 |
| 植物基因组 DNA 提取试剂盒 | 100次 | HP305 |
| 环境基因组DNA提取试剂盒 | 100次 | HP336 |
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 快速RNA提取试剂盒 | 100次 | HP409 |
| 高纯RNA提取试剂盒 | 100次 | HP419 |
| Trizol代替品总RNA提取试剂 | 200ml | HP424 |
| 安全型RNA提取试剂盒(双柱法,无需酚氯仿) | 100次 | HP431 |
| 植物RNA提取试剂盒 | 100次 | HP452 |
产品用途说明:本页所列产品仅用于工业应用或科学研究,不可直接用于临床诊断。
供货说明:以上产品由 HST GENOMICS 合作供应商供货,产品名称、货号与规格以供应商最新版产品资料为准;规格与包装可能随批次调整,最终以订单确认为准。